施設一覧
グループホーム山王 |
|
所在地 | 〒805-0017 北九州市八幡東区山王1丁目15−1 |
開設年月 | 平成23年 1月 |
対象 | 要介護認定(要支援2以上)の認知症の方 |
定員 | 18名(2ユニット) |
お問い合わせ | TEL883-9741 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
入居申込書 | |
≪東館≫グループホーム三萩野 |
|
所在地 | 北九州市小倉北区白銀2丁目11-4 |
開設年月 | 平成25年4月 |
対象 | 要介護認定(要支援2以上)の認知症の方 |
定員 | 18名 (2ユニット) |
お問い合わせ | TEL932-1228 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
入居申込書 | |
グループホーム三萩野ブログ | |
≪東館≫ショートステイ三萩野 |
|
所在地 | 〒802-0074 北九州市小倉北区白銀2丁目11-4 |
開設年月 | 平成25年4月 |
対象 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
定員 | 9名 9室 |
お問い合わせ | TEL932-1177 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
ショートステイ 穴生 |
|
所在地 | 〒806-0058 北九州市八幡西区鉄竜1丁目1−10 |
開設年月 | 平成17年 8月 |
対象 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
定員 | 6名 |
お問い合わせ | TEL644-7773 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
ショートステイ 大蔵園 |
|
所在地 | 〒805-0048 北九州市八幡東区大蔵3丁目2−1 |
開設年月 | 平成元年 6月 |
対象 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
定員 | 3名 |
お問い合わせ | TEL652-6492 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
ショートステイ 正寿園 |
|
所在地 | 〒805-0048 北九州市八幡東区大蔵3丁目2−1 |
開設年月 | 平成5年 6月 |
対象 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
お問い合わせ | TEL652-3911 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
正寿園デイケアセンター |
|
所在地 | 〒805-0048 北九州市八幡東区大蔵3丁目2−1 |
開設年月 | 平成5年 6月 |
対象 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
定員 | 65名 |
お問い合わせ | TEL652-2348 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
正寿園デイケアセンターブログ | |
大蔵園デイサービスセンター |
|
所在地 | 〒805-0048 北九州市八幡東区大蔵3丁目2−1 |
開設年月 | 平成元年 6月 |
対象 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
定員 | 50名/40名(土日) |
お問い合わせ | TEL652-2200 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
大蔵園デイサービスセンターブログ | |
穴生デイサービスセンター |
|
所在地 | 〒806-0058 北九州市八幡西区鉄竜1丁目1−10 |
開設年月 | 平成17年 8月 |
対象 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
定員 | 45名 |
お問い合わせ | TEL644-7775 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
穴生デイサービセンターブログ | |
山王デイサービスセンター |
|
所在地 | 〒805-0017 北九州市八幡東区山王1丁目15−1 |
開設年月 | 平成23年 1月 |
対象 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
定員 | 40名 |
お問い合わせ | TEL883-6491 受付時間 9:00~17:00 |
資料ダウンロード | |
山王デイブログ | |